|
상세 정보 |
|||
| 알고리즘: | Sha-256 | 평가된 하시라테: | 58Thash/s±5% |
|---|---|---|---|
| 파워 비: | 60W/T±5% | 정격 전력: | 3480W±5% |
| 생산 유통: | BTC | 작동 온도: | -5C~35C |
| 기계 사이즈: | 390mm*155mm*240mm | 채굴기 타입: | ASIC |
| 재료: | 금속 | 생산국: | 중국 |
| 제조사: | 위하트셰미네르 | 팬: | 2 |
| 장치: | 3 | 칩 테크놀로지: | 12Nm |
| 하이 라이트: | 58T/S 위하트셰미네르 비트코인 광부,BCH 위하트셰미네르 비트코인 광부,60W BCH 채굴기 |
||
제품 설명
58T/S 위하트셰미네르 비트코인 광부 M21S 60W SHA-256 BTC BCH 광부 기계 :
위하트셰미네르 M21S 58T 60W 채굴기가 소비 전력은 약 3480W입니다. BTC / BCH / 비트코인 스프덴 마이닝에 적합한 SHA256 알고리즘을 지원하는 것은 ASIC 채굴기입니다. ASIC은 강력한 냉각 시스템을 가집니다, 효과적으로 어느 것이 채굴기의 운영 동안 열기를 식히고 소음 데시벨을 감소시킬 수 있습니까.
| 알고리즘 | SHA-256 |
| 평가된 하시라테 | 58Thash/s±5% |
| 파워 비 | 60W/T±5% |
| 정격 전력 | 3480W±5% |
| 생산 유통 | BTC |
| 작동 온도 | -5C~35C |
| 기계 사이즈 | 390mm*155mm*240mm |
| 장치 | 3 |
| 채굴기 타입 | ASIC |
| 재료 | 금속 |
| 생산국 | 중국 |
| 제조사 | 위하트셰미네르 |
| 팬 | 2 |
| 칩 테크놀로지 | 12NM |
![]()
매끄러운 거래를 위해 우리에게 상세하고 정확한 수신 정보를 제공하세요.
만약 당신이 상품을 받을 때 기계 사이의 어떠한 문제도 있다면, 제시간에 우리와 연락하면 우리가 당신을 도울 것입니다.
만약 당신이 팔로우업에서 어떠한 제안과 필요를 가지고 있다면, 우리와 연락하세요.
![]()
![]()
1, 제품 도면의 가격이 최신 소식 입니까?
2. 기계를 받은 후 합니까?
당신의 메시지에 들어가십시오